KiNg SiNiSter Elite du forum
Inscrit le: 07 Oct 2007 Messages / Pronos: 1478
ParticipationRank: 5424
Coupes: Aucun
|
Posté le: Lun 27 Oct 2008 17:53 Sujet / Prono : |
|
|
Lundi 27 Octobre 2008
Hockey sur glace
Sučde - Elitserien 2008/2009
19h00 : Rögle - Frölunda HC
Classement :
Equipe .................................... J .. G Gp . N . P Pp .. Bp Bc ... Diff ...Pts
1. Linköping .......................... 15 ... 8 1 .. 1 .. 1 4 ... 45 33 ... +12 .. 28
2. Skellefteĺ ......................... 15 ... 8 1 .. 0 .. 2 4 ... 44 34 ... +10 .. 28
3. Brynäs IF .......................... 15 ... 8 1 .. 1 .. 0 5 ... 38 37 .... +1 .. 27
4. Djurgĺrdens IF ..................16 ... 5 3 .. 2 .. 2 4 ... 42 43 ..... -1 .. 25
5. Rögle BK ........................ 15 .. 6 1 .. 1 .. 3 4 ... 44 40 .... +4 .. 24
6. MoDo ................................ 15 ... 6 2 .. 1 .. 1 5 ... 46 44 .... +2 .. 24
7. Färjestad .......................... 15 ... 7 0 .. 1 .. 1 6 ... 34 35 ..... -1 .. 23
8. HV71 ................................. 16 ... 5 2 .. 2 .. 0 7 ... 47 47 ..... 0 .. 21
9. Frölunda HC ................... 15 .. 4 2 .. 2 .. 1 6 ... 36 39 ..... -3 .. 19
10. Timrĺ .............................. 15 ... 4 3 .. 0 .. 1 7 ... 44 49 ..... -5 .. 19
11. Luleĺ .............................. 15 ... 4 0 .. 0 .. 4 7 ... 41 46 ..... -5 .. 16
12. Södertälje ...................... 15 ... 2 1 .. 3 .. 1 8 ... 32 46 .... -14 .. 12
Forme récente :
Rögle :
October 9, 08 : Rögle BK 3 - 3 Djurgĺrdens IF
October 11, 08 : HV71 E 3 - 2 E Rögle BK
October 14, 08 : Rögle BK 3 - 2 Linköping
October 16, 08 : Djurgĺrdens IF (E) 2 - 1 Rögle BK
October 18, 08 : Rögle BK 5 - 1 Timrĺ
October 23, 08 : Rögle BK 1 - 2 Skellefteĺ
October 25, 08 : Färjestad 2 - 3 Rögle BK
Frölunda HC :
October 9, 08 Luleĺ 8 - 2 Frölunda HC
October 11, 08 Djurgĺrdens IF 1 - 5 Frölunda HC
October 13, 08 Frölunda HC 1 - 1 Brynäs IF
October 16, 08 MoDo 3 - 2 Frölunda HC
October 18, 08 Frölunda HC 5 - 3 HV71
October 21, 08 Frölunda HC 2 - 2 Färjestad
October 25, 08 Linköping (E) 2 - 3 Frölunda HC
Analyse :
Rögle marque beaucoup et encaisse également (40 bp et 40 bc).
A domicile, ce promu a inscrit 24 réalisations et encaissé 17 buts en 8 matchs!
Ce qui donne une moyenne de 5.125 buts par rencontre.
Frölunda HC , une équipe du milieu de tableau , est plus en bas qu'au milieu du classement cette saison du fait de sa vulnérabilité ŕ l'extérieur (6 défaites en 8 déplacements).
Cette équipe a encaissé 27 buts en marquant 18 fois ce qui nous donne une moyenne de 5.625 buts par match.
Conclusion :Frölunda HC invaincu en 3 matchs voudrait bien continuer sur sa lancée mais son adversaire Rögle est capable du meilleur comme du pire .
Je pense que les visiteurs, plus expérimentés, imposeront leur rythme et pourront męme gagner mais je suis sur que, vu le ratio buts par rencontre des 2 équipes, on verra beaucoiup de réalisations.
J'opte pour le over 4.5 au temps réglementaire pour plus de sécurité
Prono : Over 4.5 (temps réglementaire)
Côte : 1.50
Horaire : 19h00
Bookmaker : bwin
Lien : www.flashscore.com _________________ Sorry about your damn luck !!!!!!!!!!! |
|