tiyou76 Parieurs 4*
Inscrit le: 18 Fév 2008 Messages / Pronos: 280 Localisation: rouen ParticipationRank: 1177
Coupes: Aucun
|
Posté le: Lun 25 Fév 2008 15:04 Sujet / Prono : nhl 25/02 |
|
|
CONFERENCE OUEST
Nombres de Matchs joués Nombres de victoires Nombres de défaites Nombre de défaites après prolong Nombre de points
Detroit 64 42 17 5 89
Dallas 66 39 22 5 83
Anaheim 66 36 23 7 79
San jose 62 33 21 8 74
Calgary 63 33 22 8 74
Minesota 62 34 23 5 73
Vancouver 62 32 22 8 72
Nashville 64 32 24 8 72
Colorado 63 31 26 6 68
Phoenix 62 31 26 5 67
Columbus 64 29 26 9 67
St Louis 61 28 23 10 66
Chicago 62 29 27 6 64
Edmonton 63 28 30 5 61
LA Kings 64 26 34 4 56
CONFERENCE EST
Nombre de Matches Joués Nombres de victoires Nombres de défaites Nombres de défaites après prolong Nombres de points
Ottawa 62 36 20 6 78
New jersey 63 37 21 5 79
Pittsburgh 63 35 21 7 77
Montreal 63 33 21 9 75
NY Rangers 64 32 24 8 72
Boston 61 32 23 6 70
Carolina 65 32 28 5 69
Buffalo 62 30 24 8 68
Philadelphia 62 30 25 7 67
NY Islanders 63 30 26 7 67
Washington 63 28 27 8 64
Florida 65 28 30 7 63
Atlanta 63 29 30 4 62
Toronto 63 26 28 9 61
Tampa Bay 62 25 30 7 57
ma théorie:
1)les équipes presque deja qualifiés (celle en marron) baisse fortement les pieds en sa sachant presque deja qualifiée.
2)les équipes en vers se batte pour se qualifié donc ne déçoive que trés peu car tous les matchs sont importants.
3)les équipes deja éliminés vont peu a peu tout laché (surtout a l'extérieur)
je prend un match par nuit qui me semble assez sur avec cette technique
hier soir g pris les rangers 5éme contre florida presque deja éliminé et boom 5/0 |
|