split Parieur en bonne voie
Inscrit le: 08 Déc 2007 Messages / Pronos: 44
ParticipationRank: 584
Coupes: Aucun
|
Posté le: Dim 09 Déc 2007 14:27 Sujet / Prono : |
|
|
Football - Espagne - La Liga
Levante - Huelva
17h00
Les derniers résultats de ces 2 équipes:
Levante
Round 14 Getafe Levante 2:1 (0:1, 2:0) details 02.12.2007
Round 13 Levante Betis Sevilla 4:3 (2:2, 2:1) details 25.11.2007
Round 12 Valladolid Levante 1:0 (0:0, 1:0) details 11.11.2007
Round 11 Levante Almeria 3:0 (3:0, 0:0) details 04.11.2007
Round 10 Villarreal Levante 3:0 (3:0, 0:0) details 31.10.2007
Round 9 Levante Atletico Madrid 0:1 (0:1, 0:0) details 28.10.2007
Round 8 Levante Sevilla 0:2 (0:2, 0:0) details 20.10.2007
Round 7 Zaragoza Levante 3:0 (0:0, 3:0) details 07.10.2007
Round 6 Levante Barcelona FC 1:4 (0:2, 1:2) details 29.09.2007
Round 5 Osasuna Levante 4:1 (1:1, 3:0) details 26.09.2007
Round 4 Levante Bilbao 1:2 (0:1, 1:1) details 23.09.2007
Round 3 Santander Levante 1:0 (1:0, 0:0) details 16.09.2007
Round 2 Levante Murcia Real 0:0 (0:0, 0:0) details 01.09.2007
Round 1 Mallorca Levante 3:0 (1:0, 2:0) details 26.08.2007
Huelva :
Round 14 Huelva Zaragoza 2:1 (2:1, 0:0) details 02.12.2007
Round 13 Barcelona FC Huelva 3:0 (0:0, 3:0) details 24.11.2007
Round 12 Huelva Osasuna 1:0 (0:0, 1:0) details 11.11.2007
Round 11 Bilbao Huelva 2:0 (0:0, 2:0) details 04.11.2007
Round 10 Huelva Santander 0:0 (0:0, 0:0) details 31.10.2007
Round 9 Murcia Real Huelva 1:0 (0:0, 1:0) details 28.10.2007
Round 8 Huelva Mallorca 0:2 (0:1, 0:1) details 21.10.2007
Round 7 Real Madrid Huelva 2:0 (0:0, 2:0) details 07.10.2007
Round 6 Huelva Valencia FC 0:1 (0:1, 0:0) details 30.09.2007
Round 5 La Coruna Huelva 0:2 (0:1, 0:1) details 26.09.2007
Round 4 Huelva Espanyol Barcelona 2:1 (0:1, 2:0) details 22.09.2007
Round 3 Sevilla Huelva 4:1 (2:0, 2:1) details 16.09.2007
Round 2 Getafe Huelva 1:1 (0:0, 1:1) details 02.09.2007
Round 1 Huelva Betis Sevilla 1:1 (1:1, 0:0) details 26.08.2007
Analyse:
Levante a bien joué la semaine dernière et ne s'est incliné que sur un but dans les dernières minutes . Pour aujourd'hui ils devront se passer des sservices de nombreux de leurs titulaires en défense et au milieu : Descarga ,David Castedo, Robusté, Viqueira, Arveladze, Saúl ,Miguel Ángel .
En gagnant leurs deux derniers matchs à domicile, le Recreativo s'est donné de l'air en sortant de la zone rouge de relégation et ils semblent ne plus être en crise, si crise il y a eu!
Levante n'a pas vraiment d'autre choix que de gagner ce match. A domicile , ils restent sur de bonne perf récente, 7 buts marqués et seulement 3 concédés.
La cote pour l'over me semble être une jolie value bet etant donné le contexte du match
over 2.5 @2.20
Bookmaker :BetWay (5€sans dépot)
lien : www.livescore.com |
|