KiNg SiNiSter Elite du forum
Inscrit le: 07 Oct 2007 Messages / Pronos: 1478
ParticipationRank: 5424
Coupes: Aucun
|
Posté le: Dim 02 Déc 2007 17:00 Sujet / Prono : Portugal - bwin Liga Decembre |
|
|
Résultats du 01/12/07 :
Benfica Lisbon 0 - 1 FC Porto
Classement :
Equipe........................Pts J G N P BP BC Diff
1 Porto......................32 12 10 2 0 21 4 17
2 Benfica...................25 12 7 4 1 22 7 15
3 Sporting..................19 11 5 4 2 17 9 8
4 Setubal...................19 12 4 7 1 19 13 6
5 Guimaraes............. 19 11 5 4 2 14 11 3
6 Maritimo.................17 11 5 2 4 13 7 6
7 Braga.....................15 11 4 3 4 11 11 0
8 Belenenses.............15 12 3 6 3 11 12 -1
9 Naval.....................12 11 3 3 5 8 18 -10
10 Leixoes.................11 11 1 8 2 11 12 -1
11 Estrela Amadora...10 11 1 7 3 11 13 -2
12 Nacional...............10 11 2 4 5 7 11 -4
13 Pacos de Ferreira....9 11 2 3 6 8 15 -7
14 Boavista................9 11 1 6 4 10 20 -10
15 Academica.............8 11 1 5 5 9 18 -9
16 Leiria.....................4 11 0 4 7 5 16 -11
Mise à jour : Sam 1 déc. à 22:38
-------------------------------------------------------------------------------
Joué dans "objectif combos"
Foot ball
Portugal - bwin Liga
20h15 : Sporting Lissabon - Uniao Leiria
Analyse :Leira est la lanterne rouge alors que le Sporting est "un des troisièmes "de cette Liga et ne semble pas en mesure d'inquiéter le leader Porto !Toutefois l'opposition étant trop faible je verrais bien un score lourd ou au moins 2 buts d'ecart en faveur du Sporting!
0:1 Handicap: Sporting @1.60
Bookmaker : Jetbull
lien : www.flashscore.com |
|